-
Tileswale Group
Morbi,
Dist: Morbi (12,1) - https://tileswale.com/export/
- [email protected]
- 95866*****
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးကြွေထည်နှင့်သန့်ရှင်းသောပစ္စည်းများတိုက်ရိုက်စျေးကွက်. Google Play တွင်ရယူပါ App Store တွင်ရယူပါ
15 ကုန်ပစ္စည်းများတွေ့ရှိခဲ့သည်
ကုန်ပစ္စည်းအမည် | အရွယ် |
---|---|
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ | 250 x 500 mm (10 x 20 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ | 400 x 800 mm (16 x 32 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ | 300 x 450 mm (12 x 18 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ | 250 x 375 mm (10 x 15 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ | 200 x 300 mm (08 x 12 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ | 300 x 300 mm (12 x 12 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ | 250 x 250 mm (10 x 10 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ | 250 x 450 mm (10 x 18 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ | 250 x 600 mm (10 x 24 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ | 300 x 900 mm (12 x 36 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ | 250 x 750 mm (10 x 30 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ | 200 x 450 mm (08 x 18 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ | 250 x 350 mm (10 x 14 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ | 200 x 600 mm (08 x 24 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ | 250 x 400 mm (10 x 16 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ | 300 x 800 mm (12 x 32 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ | 375 x 750 mm (15 x 30 လက်မ) |
သာမန်နံရံကြွေပြားများ | 300 x 300 mm (12 x 12 လက်မ) |
ကြွေလွှာ | 1200 x 2400 mm x 9 mm (48 x 96 လက်မ) ( 4 X 8 ပေ ) |
နှစ်ထပ်အားသွင်းထားသည့် Vitrified ကြွေပြားများ | 600 x 600 mm (24 x 24 လက်မ) |
ကြွေလွှာ | 1200 x 1200 mm ( 48 x 48 လက်မ ) ( 4 x 4 ပေ ) |
နှစ်ထပ်အားသွင်းထားသည့် Vitrified ကြွေပြားများ | 605 x 605 mm (24 X 24 လက်မ) |
နှစ်ထပ်အားသွင်းထားသည့် Vitrified ကြွေပြားများ | 600 x 1200 mm (24 x 48 လက်မ) |
နှစ်ထပ်အားသွင်းထားသည့် Vitrified ကြွေပြားများ | 800 x 800 mm (32 x 32 လက်မ) |
နှစ်ထပ်အားသွင်းထားသည့် Vitrified ကြွေပြားများ | 800 x 1200 mm (32 x 48 လက်မ) |
နှစ်ထပ်အားသွင်းထားသည့် Vitrified ကြွေပြားများ | 1000 x 1000 mm (40 x 40 လက်မ) |
ကြွေလွှာ | 800 x 1600 mm (32 x 64 လက်မ) |
နှစ်ထပ်အားသွင်းထားသည့် Vitrified ကြွေပြားများ | 800 x 1500 mm (32 x 60 လက်မ) |
PGVT & GVT | 400 x 800 mm (16 x 32 လက်မ) |
PGVT & GVT | 300 x 600 mm (12 x 24 လက်မ) |
PGVT & GVT | 300 x 900 mm (12 x 36 လက်မ) |
PGVT & GVT | 600 x 600 mm (24 x 24 လက်မ) |
PGVT & GVT | 1200 x 1200 mm ( 48 x 48 လက်မ ) ( 4 x 4 ပေ ) |
PGVT & GVT | 605 x 605 mm (24 X 24 လက်မ) |
PGVT & GVT | 600 x 1200 mm (24 x 48 လက်မ) |
PGVT & GVT | 800 x 800 mm (32 x 32 လက်မ) |
PGVT & GVT | 800 x 1200 mm (32 x 48 လက်မ) |
PGVT & GVT | 1000 x 1000 mm (40 x 40 လက်မ) |
PGVT & GVT | 800 x 1600 mm (32 x 64 လက်မ) |
PGVT & GVT | 150 x 600 မီလီမီတာ |
PGVT & GVT | 195 x 600 မီလီမီတာ |
PGVT & GVT | 200 x 1200 mm (08 x 48 လက်မ) |
PGVT & GVT | 400 x 400 mm (16 x 16 လက်မ) |
PGVT & GVT | 300 x 1200 mm (12 x 48 လက်မ) |
PGVT & GVT | 600 x 900 mm (24 x 36 လက်မ) |
PGVT & GVT | 600 x 1000 mm (24 x 40 လက်မ) |
PGVT & GVT | 400 x 1200 mm (16 x 48 လက်မ) |
PGVT & GVT | 800 x 3000 mm (32 x 120 လက်မ) |
Nano Vitrified ကြွေပြားများ | 600 x 600 mm (24 x 24 လက်မ) |
Nano Vitrified ကြွေပြားများ | 600 x 600 mm (24 x 24 လက်မ) |
Nano Vitrified ကြွေပြားများ | 800 x 800 mm (32 x 32 လက်မ) |
ကိုယ်ထည်အပြည့် Vitrified ကြွေပြားများ | 300 x 600 mm (12 x 24 လက်မ) |
ကိုယ်ထည်အပြည့် Vitrified ကြွေပြားများ | 600 x 600 mm (24 x 24 လက်မ) |
ကိုယ်ထည်အပြည့် Vitrified ကြွေပြားများ | 600 x 1200 mm (24 x 48 လက်မ) |
ကြွေလွှာ | 800 x 1600 mm (32 x 64 လက်မ) |
ကိုယ်ထည်အပြည့် Vitrified ကြွေပြားများ | 800 x 800 mm (32 x 32 လက်မ) |
ကြွေလွှာ | 800 x 3200 mm (32 x 128 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကားပါကင် ကြွေပြားများ | 300 x 600 mm (12 x 24 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကားပါကင် ကြွေပြားများ | 300 x 300 mm (12 x 12 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကားပါကင် ကြွေပြားများ | 600 x 600 mm (24 x 24 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကားပါကင် ကြွေပြားများ | 400 x 400 mm (16 x 16 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကားပါကင် ကြွေပြားများ | ၃၉၈ x ၃၉၈ မီလီမီတာ (၁၆ x ၁၆ လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကားပါကင် ကြွေပြားများ | 388 x 800 mm (16 x 32 လက်မ) |
ကားပါကင် ကြွေပြားများ (Ivory Terracotta) | 300 x 300 mm (12 x 12 လက်မ) |
ကားပါကင် ကြွေပြားများ (Ivory Terracotta) | 400 x 400 mm (16 x 16 လက်မ) |
ကားပါကင် ကြွေပြားများ (Ivory Terracotta) | 200 x 200 mm (08 x 08 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြွေပြားများ | 300 x 300 mm (12 x 12 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြွေပြားများ | 600 x 600 mm (24 x 24 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြွေပြားများ | 600 x 1200 mm (24 x 48 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြွေပြားများ | 200 x 1200 mm (08 x 48 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြွေပြားများ | 400 x 400 mm (16 x 16 လက်မ) |
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြွေပြားများ | 400 x 400 mm (16 x 16 လက်မ) |
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ | 300 x 450 mm (12 x 18 လက်မ) |
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ | 300 x 600 mm (12 x 24 လက်မ) |
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ | 600 x 600 mm (24 x 24 လက်မ) |
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ | 600 x 1200 mm (24 x 48 လက်မ) |
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ | 800 x 1200 mm (32 x 48 လက်မ) |
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ | 24 x 4 လက်မ |
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ | 24 x 3 လက်မ |
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ | 24 x 2 လက်မ |
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ | 24 x 2.5 လက်မ |
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ | 600 x 900 mm (24 x 36 လက်မ) |
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ | 24 x 1 လက်မ |
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ | 18 x 3 လက်မ |
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ | 12 x 3 လက်မ |
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ | ၁၀ x ၃ လက်မ |
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ | 24 x 6 လက်မ |
အဆင့်နှင့် Riser/Strips | 300 x 900 mm (12 x 36 လက်မ) |
အဆင့်နှင့် Riser/Strips | 200 x 1200 mm (08 x 48 လက်မ) |
အဆင့်နှင့် Riser/Strips | 300 x 1200 mm (12 x 48 လက်မ) |
အဆင့်နှင့် Riser/Strips | 150 x 1200 mm (06 x 48 လက်မ) |
အဆင့်နှင့် Riser/Strips | 150 x 900 mm (06 x 36 လက်မ) |
အဆင့်နှင့် Riser/Strips | 200 x 900 mm (08 x 36 လက်မ) |
အဆင့်နှင့် Riser/Strips | 300 x 1000 mm (12 x 40 လက်မ) |
အဆင့်နှင့် Riser/Strips | 200 x 1000 mm (08 x 40 လက်မ) |
ကြွေလွှာ | 1200 x 2400 mm x 9 mm (48 x 96 လက်မ) ( 4 X 8 ပေ ) |
PGVT & GVT | 600 x 600 mm (24 x 24 လက်မ) |
ကြွေလွှာ | 1200 x 1200 mm ( 48 x 48 လက်မ ) ( 4 x 4 ပေ ) |
ကြွေလွှာ | 600 x 1200 mm (24 x 48 လက်မ) |
ကြွေလွှာ | 800 x 800 mm (32 x 32 လက်မ) |
ကြွေလွှာ | 800 x 1600 mm (32 x 64 လက်မ) |
ကြွေလွှာ | 900 x 1800 mm (36 x 72 လက်မ) |
ကြွေလွှာ | 1800 mm x 2400 mm (၇၆ x ၉၆ လက်မ) |
ကြွေလွှာ | 1200 x 3600 mm (36 x144 လက်မ) |
ကြွေလွှာ | 800 X 2400 mm x 15 mm (32 x 96 လက်မ) |
ကြွေလွှာ | 720 x 720 မီလီမီတာ |
ကြွေလွှာ | 720 x 1440 မီလီမီတာ |
ကြွေလွှာ | 800 x 2600 mm (32 x 104 လက်မ) |
မြေအောက်ရထားနှင့် Mosaic ကြွေပြားများ | 300 x 300 mm (12 x 12 လက်မ) |
မြေအောက်ရထားနှင့် Mosaic ကြွေပြားများ | 108 x 108 မီလီမီတာ |
မြေအောက်ရထားနှင့် Mosaic ကြွေပြားများ | 150 x 150 mm (06 x 06 လက်မ) |
မြေအောက်ရထားနှင့် Mosaic ကြွေပြားများ | 100 x 200 mm (04 x 08 လက်မ) |
မြေအောက်ရထားနှင့် Mosaic ကြွေပြားများ | 200 x 200 mm (08 x 08 လက်မ) |
မြေအောက်ရထားနှင့် Mosaic ကြွေပြားများ | 100 x 300 mm (04 x 12 လက်မ) |
မြေအောက်ရထားနှင့် Mosaic ကြွေပြားများ | 100 x 400 mm (04 x 16 လက်မ) |
မြေအောက်ရထားနှင့် Mosaic ကြွေပြားများ | 75 x 300 မီလီမီတာ |
သစ်သားပျဉ်ပြား | 200 x 600 mm (08 x 24 လက်မ) |
သစ်သားပျဉ်ပြား | 200 x 1200 mm (08 x 48 လက်မ) |
သစ်သားပျဉ်ပြား | 300 x 1200 mm (12 x 48 လက်မ) |
မြင့်မားသော အတိမ်အနက် ကြွေပြားများ | 300 x 600 mm (12 x 24 လက်မ) |
မြင့်မားသော အတိမ်အနက် ကြွေပြားများ | 200 x 300 mm (08 x 12 လက်မ) |
Stainless Steel Kitchen Sink | |
ပြည်တွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး | |
သန့်ရှင်းသောပစ္စည်းများ | |
faucets | |
ကော် & ဓာတုပစ္စည်းများ | |
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ | 300 x 600 mm (12 x 24 လက်မ) |
ကြည့်မှန် | |
WPC (Wood Polymer Composite) | |
SPC (Stone Polymer Composite) | |
မြင့်မားသော အတိမ်အနက် ကြွေပြားများ | 300 x 450 mm (12 x 18 လက်မ) |
မြင့်မားသော အတိမ်အနက် ကြွေပြားများ | 250 x 375 mm (10 x 15 လက်မ) |
Marketing Department
TW sales Team
Technical Department
+ Requirements